Statut : Indépendant ou société
Adresse personnelle :
06600 Antibes
Pour accéder à toutes les coordonnées de ce formateur, inscrivez-vous en tant que recruteur et souscrivez à un abonnement premium ou achetez cette fiche en utilisant des crédits.
| Domaine | Module | Niveau* |
|---|---|---|
| Création d'entreprise | Accompagnement création d'entreprise | 3 |
| Création d'entreprise | Gestion d'entreprise | 2 |
| Efficacité personnelle | Communication en Public | 3 |
| Efficacité personnelle | Conduite de réunion | 2 |
| Efficacité personnelle | Expression orale et prise de parole | 3 |
| Efficacité personnelle | Gestion du stress | 2 |
| Efficacité personnelle | Montage de Business Plan | 3 |
| Efficacité personnelle | Prise de parole en public | 3 |
| Gestion comptabilité | Bilan et comptes de résultats | 3 |
| Gestion comptabilité | Comptabilité | 3 |
| Gestion comptabilité | Comptabilité analytique | 3 |
| Gestion comptabilité | Comptabilité ifrs | 2 |
| Gestion comptabilité | Contrôle de gestion | 3 |
| Gestion comptabilité | Gestion trésorerie | 3 |
| Gestion comptabilité | Immobilisations | 3 |
| Gestion comptabilité | Obligations Fiscales | 2 |
| Gestion comptabilité | TVA | 2 |
| Gestion Financière | Choix de financement | 3 |
| Gestion Financière | Comprendre le langage financier | 3 |
| Gestion Financière | Décisions financieres | 3 |
| Gestion Financière | Evaluer la rentabilité | 3 |
| Gestion Financière | Evaluer une situation financiere | 3 |
| Gestion Financière | IFRS | 2 |
| Gestion Financière | Investissement | 3 |
| Gestion Financière | Optimisation fiscale | 1 |
| Gestion Financière | Plan de financement | 3 |
| Gestion Financière | Prévisions financières | 3 |
| Gestion Financière | Risque client | 2 |
| Gestion trésorerie | Elaboration d'un budget annuel | 3 |
| Gestion trésorerie | Impôt société | 2 |
| Gestion trésorerie | Optimiser sa tresorerie | 2 |
| Gestion trésorerie | Plan de trésorerie | 3 |
| Gestion trésorerie | Prévisions de trésorerie | 3 |
| Gestion trésorerie | Suivi des réalisations et analyse des ecarts | 2 |
| Management | Accompagnement au changement | 2 |
| Management | Communication orale | 3 |
| Management | Leadership | 3 |
* Niveaux :
Niveau 1 : Stagiaires débutants uniquement
Niveau 2 : Vous formez des stagiaires ayant une maîtrise correcte de la matière.
Niveau 3 : Vous formez des stagiaires très avancé en la matière.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Vous n'avez pas assez de crédits pour acheter cette fiche, rendez-vous dans votre espace pour acheter des crédits.
Veuillez patienter pendant le chargement.